Depth Leaderboard
Data powered by
See how Market Makers rank based on Depth KPIs such as the avg. value of bid & ask as well as % of market share.
Top Performance Index
Amber Group
9.30
Top ADV: Maker & Taker
Top Bid-Ask Spread
Top Uptime
Market Makers Depth Rank
# | Market Maker | Avg. 2.00% Bid Depth | Avg. 2.00% Ask Depth | Avg. 2.00% Bid & Ask Depth | Uptime % | Depth Loan Utilization | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tophash Digital | $218,969 31.83% of Market | $212,557 32.93% of Market | $431,526 32.56% of Market | 86.93% | 94.42% | |
2 | G-20 Group | $268,950 18.72% of Market | $268,950 16.90% of Market | $537,900 18.12% of Market | 77.50% | 37.83% | |
3 | Auros Global | $515,722 11.76% of Market | $414,056 11.07% of Market | $929,778 11.41% of Market | 84.01% | 83.62% | |
4 | CyantArb | $396,084 10.00% of Market | $400,291 10.58% of Market | $796,376 10.29% of Market | 95.33% | 89.21% | |
5 | Selini Capital | $254,680 5.76% of Market | $215,846 5.71% of Market | $470,525 5.74% of Market | 92.86% | 79.28% | |
6 | Amber Group | $183,420 11.41% of Market | $148,937 10.15% of Market | $332,357 10.78% of Market | 50.71% | 55.69% | |
7 | Ampersan | $261,932 6.44% of Market | $259,602 6.32% of Market | $521,534 6.38% of Market | 100.00% | 60.26% | |
8 | Keyrock | $189,740 10.24% of Market | $168,916 9.46% of Market | $358,657 9.85% of Market | 12.07% | 60.61% | |
9 | GSR | $221,628 6.38% of Market | $200,599 5.90% of Market | $422,227 6.14% of Market | 31.03% | 64.61% | |
10 | Da Vinci Trading | $87,541 8.31% of Market | $87,317 9.06% of Market | $174,858 8.69% of Market | 94.24% | 69.54% | |
11 | JPEG Trading | $138,221 6.54% of Market | $158,635 7.41% of Market | $296,856 6.98% of Market | 100.00% | 54.30% | |
12 | Gravity Team | $20,956 8.27% of Market | $26,736 9.25% of Market | $47,692 8.76% of Market | 59.26% | 71.29% | |
13 | Flowdesk | $110,639 7.26% of Market | $93,472 7.41% of Market | $204,110 7.33% of Market | 65.00% | 26.10% | |
14 | LO:TECH | $1,435 24.63% of Market | $968 19.53% of Market | $2,403 23.96% of Market | 21.32% | 8.46% | |
15 | Cicada | $4,632 4.92% of Market | $8,614 12.57% of Market | $13,246 8.74% of Market | 100.00% | 5.17% | |
16 | IMC Trading | $102,477 1.52% of Market | $102,481 1.55% of Market | $204,958 1.53% of Market | 7.36% | 24.51% | |
17 | Prycto | $8,697 7.54% of Market | $10,699 10.45% of Market | $19,396 9.00% of Market | -- | 53.72% | |
18 | Presto Labs | $10,999 1.92% of Market | $10,938 2.05% of Market | $21,937 1.98% of Market | -- | -- | |
19 | Alber Blanc | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | Algoz | -- | -- | -- | -- | -- | |
21 | AlphaTheta | -- | -- | -- | -- | -- | |
22 | Arrakis Finance | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | Astrum Liquidity | -- | -- | -- | -- | -- | |
24 | Bitmaker | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | Bluesky Capital | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | Caladan | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | CKS Systems | -- | -- | -- | -- | -- | |
28 | CoinAlpha | -- | -- | -- | -- | -- | |
29 | Dark Forest | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | DWF Labs | -- | -- | -- | -- | -- | |
31 | EasyMM | -- | -- | -- | -- | -- | |
32 | Efficient Frontier | -- | -- | -- | -- | -- | |
33 | Elk Crypto | -- | -- | -- | -- | -- | |
34 | FalconX | -- | -- | -- | -- | -- | |
35 | Galaxy | -- | -- | -- | -- | -- | |
36 | JST Digital | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | Kaiko Labs | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | Kairon Labs | -- | -- | -- | -- | -- | |
39 | Koda Finance | -- | -- | -- | -- | -- | |
40 | Kronos Research | -- | -- | -- | -- | -- | |
41 | Manifold Trading | -- | -- | -- | -- | -- | |
42 | Oracles | -- | -- | -- | -- | -- | |
43 | Peanut.Trade | -- | -- | -- | -- | -- | |
44 | Portofino Technologies | -- | -- | -- | -- | -- | |
45 | Pulsar | -- | -- | -- | -- | -- | |
46 | Reform DAO | -- | -- | -- | -- | -- | |
47 | Skynet Trading | -- | -- | -- | -- | -- | |
48 | STS Digital | -- | -- | -- | -- | -- | |
49 | XBTO | -- | -- | -- | -- | -- |
Rows per page
1 – 49
of 49
Definitions
Metric | Definition |
|---|---|
Avg. 2.00% Bid Depth | The average dollar value of resting buy orders the market maker keeps within the selected band below the mid price (the midpoint between best buy and best sell). Higher bid depth means more cushion holding the price up, so holders can sell without crashing it. |
Avg. 2.00% Ask Depth | The average dollar value of resting sell orders within the selected band above the mid price. Higher means buyers can fill large orders without the price spiking, a smoother path for incoming demand. |
Avg. 2.00% Bid & Ask Depth | Bid depth plus ask depth: the total liquidity cushion on both sides of the book. The bigger it is, the more stable and resilient the market is to large trades in either direction. |
Uptime % | The share of time the market maker actually held its depth target in place during the period. High uptime means reliable, consistent liquidity rather than occasional spikes. |
Depth Loan Utilization | How much of the loaned inventory the market maker is actually deploying to post this depth. Around 100% means the loan is fully used; low means capital sitting idle; above 100% means the MM is quoting beyond the loan with its own funds. |



